Pobyty 15 dniowe – ceny i terminy 2026 rok
| Termin pobytu | Budynek Standard | Budynek Premium | |
|---|---|---|---|
| 02.01 - 09.01.2026 | 1500 zł | 1500 zł | Sprawdź dostępność |
| 17.01 - 31.01.2026 | 2690 zł | 2690 zł | Sprawdź dostępność |
| 14.02 - 28.02.2026 | 2690 zł | 2690 zł | Sprawdź dostępność |
| 28.02 - 14.03.2026 | 2920 zł | 2920 zł | Sprawdź dostępność |
| 14.03 - 28.03.2026 | 2920 zł | 2920 zł | Sprawdź dostępność |
| 28.03 - 11.04.2026 | 3300 zł | 3300 zł | Sprawdź dostępność |
| 11.04 - 25.04.2026 | 3220 zł | 3220 zł | Sprawdź dostępność |
| 25.04 - 09.05.2026 | 3420 zł | 3520 zł | Sprawdź dostępność |
| 09.05 - 23.05.2026 | 3530 zł | 3630 zł | Sprawdź dostępność |
| 23.05 - 06.06.2026 | 3800 zł | 3900 zł | Sprawdź dostępność |
| 06.06 - 20.06.2026 | 3990 zł | 4090 zł | Sprawdź dostępność |
| 20.06 - 04.07.2026 | 4190 zł | 4290 zł | Sprawdź dostępność |
| 04.07 - 18.07.2026 | 4630 zł | 5200 zł | Sprawdź dostępność |
| 18.07 - 01.08.2026 | 4630 zł | 5200 zł | Sprawdź dostępność |
| 01.08 - 15.08.2026 | 4630 zł | 5200 zł | Sprawdź dostępność |
| 15.08 - 29.08.2026 | 4450 zł | 4700 zł | Sprawdź dostępność |
| 29.08 - 05.09.2026 | 2300 zł | 2370 zł | Sprawdź dostępność |
| 05.09 - 19.09.2026 | 4150 zł | 4300 zł | Sprawdź dostępność |
| 19.09 - 03.10.2026 | 3950 zł | 4050 zł | Sprawdź dostępność |
| 03.10 - 17.10.2026 | 3520 zł | 3520 zł | Sprawdź dostępność |
| 17.10 - 31.10.2026 | 3300 zł | 3300 zł | Sprawdź dostępność |
| 31.10 - 14.11.2026 | 2800 zł | 2800 zł | Sprawdź dostępność |
| 07.11 - 14.11.2026 | 1600 zł | 1600 zł | Sprawdź dostępność |
| 14.11 - 28.11.2026 | 2950 zł | 2950 zł | Sprawdź dostępność |
| 28.11 - 05.12.2026 | 1680 zł | 1680 zł | Sprawdź dostępność |
| 05.12 - 19.12.2026 | 2750 zł | 2750 zł | Sprawdź dostępność |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | 4050 zł | 4050 zł | Sprawdź dostępność |
Cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej, która wynosi 6,50 zł za osobę za każdy dzień pobytu.
Opłata za miejsce parkingowe wynosi 30 zł za dobę. Dopłata do pokoju 1 osobowego 800 zł.
* Pokoje Standard – mieszczą się w budynku Standard, w którym jest jadalnia oraz wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne.
* Pokoje Premium – są o podwyższonym standardzie, mieszczą się 80 m od budynku Standard. Wszystkie pokoje zostały odnowione w roku 2024 i posiadają wysoki standard.
* Domki rodzinne DELUX – całoroczne, wolnostojące domki z własną kuchnią i tarasem. Cena obowiązuje przy minimum 3 osobach.
Turnus zaczyna się obiadem a kończy śniadaniem. Zameldowanie gości od godziny 15:00. Wymeldowanie gości do godziny 10:00.
Pobyty 8 dniowe – ceny i terminy 2026 rok
| Termin pobytu | Budynek Standard | Budynek Premium | |
|---|---|---|---|
| 02.01 - 09.01.2026 | 1500 zł | 1500 zł | Sprawdź dostępność |
| 17.01 - 24.01.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
| 24.01 - 31.01.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
| 31.01 - 07.02.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
| 07.02 - 14.02.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
| 14.02 - 21.02.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
| 21.02 - 28.02.2026 | 1600 zł | 1600 zł | Sprawdź dostępność |
| 28.02 - 07.03.2026 | 1600 zł | 1600 zł | Sprawdź dostępność |
| 07.03 - 14.03.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
| 14.03 - 21.03.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
| 21.03 - 28.03.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
| 28.03 - 04.04.2026 | 1590 zł | 1590 zł | Sprawdź dostępność |
| 04.04 - 11.04.2026 | 2050 zł | 2050 zł | Sprawdź dostępność |
| 11.04 - 18.04.2026 | 1720 zł | 1720 zł | Sprawdź dostępność |
| 18.04 - 25.04.2026 | 1720 zł | 1720 zł | Sprawdź dostępność |
| 25.04 - 02.05.2026 | 1850 zł | 1920 zł | Sprawdź dostępność |
| 02.05 - 09.05.2026 | 1850 zł | 1920 zł | Sprawdź dostępność |
| 09.05 - 16.05.2026 | 1900 zł | 1970 zł | Sprawdź dostępność |
| 16.05 - 23.05.2026 | 1900 zł | 1970 zł | Sprawdź dostępność |
| 23.05 - 30.05.2026 | 2000 zł | 2070 zł | Sprawdź dostępność |
| 30.05 - 06.06.2026 | 2150 zł | 2220 zł | Sprawdź dostępność |
| 06.06 - 13.06.2026 | 2150 zł | 2220 zł | Sprawdź dostępność |
| 13.06 - 20.06.2026 | 2200 zł | 2270 zł | Sprawdź dostępność |
| 20.06 - 27.06.2026 | 2250 zł | 2320 zł | Sprawdź dostępność |
| 27.06 - 04.07.2026 | 2350 zł | 2900 zł | Sprawdź dostępność |
| 04.07 - 11.07.2026 | 2520 zł | 3100 zł | Sprawdź dostępność |
| 11.07 - 18.07.2026 | 2520 zł | 3100 zł | Sprawdź dostępność |
| 18.07 - 25.07.2026 | 2520 zł | 3100 zł | Sprawdź dostępność |
| 25.07 - 01.08.2026 | 2520 zł | 3100 zł | Sprawdź dostępność |
| 01.08 - 08.08.2026 | 2520 zł | 3100 zł | Sprawdź dostępność |
| 08.08 - 15.08.2026 | 2520 zł | 3100 zł | Sprawdź dostępność |
| 15.08 - 22.08.2026 | 2420 zł | 2600 zł | Sprawdź dostępność |
| 22.08 - 29.08.2026 | 2420 zł | 2600 zł | Sprawdź dostępność |
| 29.08 - 05.09.2026 | 2300 zł | 2370 zł | Sprawdź dostępność |
| 05.09 - 12.09.2026 | 2300 zł | 2370 zł | Sprawdź dostępność |
| 12.09 - 19.09.2026 | 2150 zł | 2220 zł | Sprawdź dostępność |
| 19.09 - 26.09.2026 | 2150 zł | 2220 zł | Sprawdź dostępność |
| 26.09 - 03.10.2026 | 2150 zł | 2220 zł | Sprawdź dostępność |
| 03.10 - 10.10.2026 | 1990 zł | 1990 zł | Sprawdź dostępność |
| 10.10 - 17.10.2026 | 1990 zł | 1990 zł | Sprawdź dostępność |
| 17.10 - 24.10.2026 | 1890 zł | 1890 zł | Sprawdź dostępność |
| 24.10 - 31.10.2026 | 1890 zł | 1890 zł | Sprawdź dostępność |
| 31.10 - 07.11.2026 | 1500 zł | 1500 zł | Sprawdź dostępność |
| 07.11 - 14.11.2026 | 1600 zł | 1600 zł | Sprawdź dostępność |
| 14.11 - 21.11.2026 | 1650 zł | 1650 zł | Sprawdź dostępność |
| 21.11 - 28.11.2026 | 1650 zł | 1650 zł | Sprawdź dostępność |
| 28.11 - 05.12.2026 | 1680 zł | 1680 zł | Sprawdź dostępność |
| 05.12 - 12.12.2026 | 1680 zł | 1680 zł | Sprawdź dostępność |
| 12.12 - 19.12.2026 | 1550 zł | 1550 zł | Sprawdź dostępność |
Cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej, która wynosi 6,50 zł za osobę za każdy dzień pobytu.
Opłata zamiejsce parkingowe wynosi 30 zł za dobę. Dopłata do pokoju 1 osobowego 400 zł.
* Pokoje Standard – mieszczą się w budynku Standard, w którym jest jadalnia oraz wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne.
* Pokoje Premium – są o podwyższonym standardzie, mieszczą się 80 m od budynku Standard.
* Domki rodzinne DELUX – całoroczne, wolnostojące domki z własną kuchnią i tarasem. Cena obowiązuje przy 3 osobach.
Zameldowanie gości od godziny 15:00. Wymeldowanie gości do godziny 10:00.
Co jest zawarte w cenie turnusu?
- komfortowe miejsce w pokoju lub domku
- wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane do stolików)
- profesjonalna opieka pielęgniarska
- zajęcia taneczne ZUMBA/Pilates
- zabiegi rehabilitacyjne realizowane od pon do pt,
- bogaty program zajęć (wieczorki teneczne, biesiady, prelekcje, ogniska, dyskoteki, karaoke, warsztaty )
- wieczorne seanse odprężające
- zajęcia zdrowy kręgosłup oraz joga
Zniżki dla dzieci w Ośrodku Pomorze
Ośrodek Pomorze oferuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. W obu budynkach, premium oraz standard znajdują się pokoje zabaw dla najmłodszych, bilard czy stół do tenisa stołowego. Dodatkowo na terenie kompleksu znajduje się plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, boisko do koszykówki czy wypożyczalnia rowerów.
- Dzieci do 2 lat – ryczałt 390 zł,
- Dzieci w wieku od 3 do 7 – 50% zniżki od ceny głównej (w miesiącach lipiec, sierpień 40% zniżki),
- Dzieci od 8 do 14 lat – 20% zniżki od ceny głównej.
- Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach pełnopłatnych. W domkach przy trzech osobach pełnopłatnych.

Więcej o turnusach rehabilitacyjnych
Dowiedz się więcej na temat turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku Pomorze klikając w poniższe przyciski. Oferujemy komfortowe zakwaterowanie, bogaty program codziennych zajęć integracyjnych, smaczną i regionalną kuchnię oraz profesjonalne zabiegi rehabilitacyjne. To wszystko nad samym morzem 150m od plaży w Ustce.